En lo que va del año, hubo más femicidios que días
16 de enero de 2021 | Según el observatorio Mumalá, este año comenzó con al menos un femicidio cada 22 horas y más de un intento de crimen por día.

16 de enero de 2021 | Según el observatorio Mumalá, este año comenzó con al menos un femicidio cada 22 horas y más de un intento de crimen por día.
09 de enero de 2021 | El femicida de Carolina Aló volverá a prisión por violar ordenes de restricción de la familia de la víctima.
06 de enero de 2021 | Escándalo por una pregunta en el programa de Leo Montero sobre el femicidio de la joven en una trivia televisiva.
27 de diciembre de 2020 | La joven fue encontrada colgada de un cable, pero antes había denunciado acoso por parte de su ex.
25 de diciembre de 2020 | Su pareja confesó el crimen; está detenido.
21 de diciembre de 2020 | El crimen ocurrió en el partido bonaerense de La Matanza.
18 de diciembre de 2020 | La adolescente estaba desaparecida desde el sábado.
22 de noviembre de 2020 | Se trata de un informe derivado del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) .
21 de octubre de 2020 | Esta tarde un grupo de vecinos atrapó al sospechoso del asesinato de la niña en Tucumán.
18 de octubre de 2020
10 de octubre de 2020 | Sucedió en un country de Pilar.
08 de septiembre de 2020 | Jerez estaba prófugo desde el pasado domingo, luego que se lo indicara como autor del crimen de la joven de 14 años.