Coronavirus en Argentina : 2.407.159 infectados, 56.471 muertes y 2.153.509 altas
Hoy hubo 13.667 nuevos contagios y 272 muertes.

Desde el ministerio de Salud hoy confirmaron 13.667 nuevos casos de coronavirus en Argentina. Con estos registros, suman 2.407.159 infectados.
Desde el Ministerio de Salud anunciaron que el porcentaje de ocupación de Unidades de Terapia Intensiva es de Nación: 56,1% y de AMBA: 62%.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 5.251 | 704.014
Ciudad de Buenos Aires 1.418 | 180.433
Catamarca 39 | 2.969
Chaco 274 | 25.897
Chubut 486 | 33.838
Corrientes 205 | 12.840
Córdoba 914 | 130.503
Entre Ríos 534 | 31.501
Formosa 7 | 233
Jujuy 14 | 18.602
La Pampa 402 | 12.341
La Rioja 9 | 9.146
Mendoza 157 | 60.711
Misiones 4 | 1.166
Neuquén 568 | 43.472
Río Negro 381 | 40.125
Salta 50 | 22.509
San Juan 113 | 12.000
San Luis 62 | 16.397
Santa Cruz 461 | 25.699
Santa Fe 1.511 | 181.845
Santiago del Estero 181 | 18.032
Tierra del Fuego 171 | 19.839
Tucumán 229 | 72.059
Coronavirus en el mundo
- Infectados: 132.390.183
- Fallecidos: 2.873.083
- Recuperados: 106.672.670